Zum Bearbeiten und Hinzufügen von HTML-Code klicken. Individualisieren Sie Ihre Website!
Formenübersicht
Sie sehen unsere Formen und die dazugehörenden
Artikel Nummern sowie die Größen !
Artikel und Bestellnummer | Abbildung | Artikel und Bestellnummer | Abbildung | ||
Kaffeekanne | Tasse stapelbar | ||||
JOS 3710 JOS 3860 | 1L 60 cl | PRA 0225 PRA 0219 PRA 0211 Untere PRA 1714 PRA 1712 | 25 cl 19 cl 11 cl 14 cm 12 cm | ||
Teekanne | Universaltasse | ||||
JOS 4145 | 45cl | SPZ 0835 Untere JOS 1715 | 35 cl 15 cm | ||
Giesse | Becher Toby stapelbar | ||||
JOS 3510 JOS 3530 JOS 3550 | 10 cl 30 cl 50 cl | SPZ 0025 Untere CAR 1714 | 25 cl 14 cm | ||
Giesser | Suppentasse stapelbar | ||||
PRA 3510 | 10 cl | PRA 1133 Untere PRI 1716 | 33 cl 16 cm | ||
Zuckerdose | Becher | ||||
PRA 4302 | SPZ 0627 | 27 cl | |||
Eierbecher | Teller flach | ||||
PRI 4812 | 12 cm | PRA 2119 PRA 2121 PRA 2124 PRA 2126 PRA 2128 PRA 2131 | 19 cm 21 cm 24 cm 26 cm 28 cm 31 cm | ||
Butterschälchen | Teller tief | ||||
PRI 2108 | 8 cm | PRA 1922 | 22 cm | ||
Schale | Suppenterrine | ||||
PRA 1212 | 8 cm | PRA 4318 | 180 cl | ||
Glühweinkrug | Walzenschüssel | ||||
SPZ 3525 SPZ 3550 SPZ 3410 | 25 cl 50 cl 1 L | SPZ 1415 SPZ 1417 SPZ 1419 SPZ 1422 SPZ 1424 SPZ 1426 | 15 cm 17 cm 19 cm 22 cm 24 cm 26 cm | ||
Glühweinbecher | Kompottschüssel | ||||
SPZ 0916 | 1/8 L | PRI 1413 | 13 cm | ||
Salzstreuer | Platte Coup | ||||
PRI 5050 PRI 5030 | 7 cm 7 cm | COU 3028 COU 3032 | 28/19 cm 32/22 cm | ||
Trinkbecher | Platte oval | ||||
SPZ 0125 | 25 cl | PRI 3024 PRI 3032 PRI 3036 | 24/17 cm 31,5/21 cm 36/26 cm | ||
Tischvase | Platte Fisch | ||||
DSY 4612 | 12 cm | SPZ 9609 | 37/23 cm | ||
Ascher | |||||
MAP 4711 | 11 cm |
Bitte bedenken Sie, dass wir Momentan bei Dekor Artikel als mindest Bestellung nur 24 Stück im 6 er Pack im Karton pro Artikel versenden!
Bei kleinst Bestellungen wird ein Mindermengen Aufschlag verrechnet.